GUIDING AGENCY FORMS SUGGESTIONS

 

Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Mydt. Bhopal Statement showing PACS position of DCCBS
As on 31st March 2009

  NAME OF DCCB PACS AFFILLATED TO DCCB LAMPS FSS/LSS TOTAL NO. OF PACS
1 BALAGHAT 112 14 0 126
2 CHHINDWADA 118 27 0 145
3 JABALPUR 97 23 1 121
4 MANDLA 0 87 0 87
5 NARSINGHPUR 93 11 0 104
6 SEONI 10 22 25 57
7 BHIND 166 0 1 168
8 DATlA 55 0 0 78
9 GUNA 140 8 0 148
10 GWALIOR 99 0 0 76
11 MORENA 132 3 1 136
12 SHIVPURI 86 3 0 89
13 KHARGONE 57 120 6 183
14 DHAR 11 79 5 95
15 INDORE 111 9 0 120
16 JHABUA 0 71 0 71
17 KHANDWA 96 53 10 159
18 BHOPAL 35 0 0 35
19 BETUL 32 57 2 91
20 RAISEN 87 16 10 113
21 RAJGARH 140 0 0 140
22 VIDISHA 154 0 0 154
23 HOSHANGABAD 114 26 10 150
24 SEHORE 91 5 0 96
25 REWA 135 3 10 148
26 SATNA 144 12 3 158
27 SHAH DOL 10 90 1 101
28 SIDHI 51 38 4 93
29 SAGAR 165 13 0 178
30 DAMOH 89 13 0 102
31 PANNA 84 4 0 88
32 TIKAMGARH 87 0 0 87
33 CHHATARPUR 113 0 0 113
34 UJJAIN. 170 0 2 172
35 DEWAS. 98 21 4 123
36 RATLAM 83 18 2 103
37 MANDSAUR 166 5 1 172
38 SHAJAPUR 146 0 0 146
  TOTAL 3577 851 98 4526

     Home | Loan enquiry | Site Map | Contact Us
     Rights Reserved 2007. Apex Bank. Powered by Xcelcom.
i